--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價(jià)? 長江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)? 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
1月20日?? 19045???? 18950-18990? 19010-19050? 19010-19070? 19040
1月19日?? 19020???? 18820-18860? 18870-18910? 18870-18930? 18900
1月18日?? 18735???? 18620-18660? 18670-18710? 18660-18720? 18700
1月17日?? 18580???? 18500-18540? 18540-18580? 18550-18610? 18580
1月16日?? 18475???? 18440-18480? 18480-18520? 18470-18530? 18500
1月13日?? 18405???? 18430-18470? 18530-18510? 18500-18560? 18550
1月12日?? 18275???? 18200-18240? 18260-18300? 18260-18320? 18320
1月11日?? 18175???? 18050-18090? 18140-18180? 18110-18170? 18180
1月10日?? 18100???? 17970-18010? 18030-18070? 17990-18050? 18070
1月09日?? 17930???? 17840-17880? 17890-17930? 17830-17890? 17920
1月06日?? 17835???? 17680-17720? 17730-17770? 17660-17720? 17690
1月05日?? 17820???? 17710-17750? 17760-17800? 17680-17740? 17780
1月04日?? 18060???? 18000-18040? 18050-18090? 17970-18030? 18070
1月03日?? 18390???? 18300-18340? 18350-18390? 18270-18330? 18320
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為*高價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!
Copyright © 陜西兄弟聚利環(huán)境科技有限公司 版權(quán)所有 聯(lián)系人:段總
手機(jī):13088958864 公司電話 : 13088958864
Q Q : 1946930326@qq.com 郵 箱:1946930326@qq.com
公司地址:陜西省咸陽市興平市東城辦玖犁產(chǎn)業(yè)智造基地15-2號(hào)
備案號(hào):陜ICP備18001244號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 RSS XML 城市分站: 陜西 咸陽
技術(shù)支持:

掃一掃,更多內(nèi)容